
| Identifiant BOINC inter-projet (CPID) | eafdb442deffeb808f4da836c3f9934a |
| ID Utilisateur | 1922 |
| Votre Site Web | www.babgond.com |
| Credit actuel (Base sur les MaJ incrementales) | 102,619.63 Comprising 102,619.63 from the daily update + 0.00 since then |
| Lien vers votre position dans les stats Mondiale SZTAKI Desktop Grid (Base sur les MaJ incrementales) | 293 |
| Meilleure position Mondiale obtenue | 238 a 2006-06-11 |
| Definir vos credits cible | ![]() |
| Resultat cible | Aucune cible definie |
| Date d'inscription | 2005-11-16 |
| Position dans les stats "date d'inscription" | 1 |
| Nombre d'ordinateurs | 9 (5) |
| Comparer avec les utilisateurs ayant le meme nombre d'ordinateurs | ici |
| RAC ( en accord avec SZTAKI Desktop Grid) | 313.19725 |
| RAC ( en accord avec BOINCstats) | 423.33523 |
| Changement de position moyenne par jour | 1.48 |
| Stats de depassement | |
| Contribution au SZTAKI Desktop Grid crédit total | 0.05476% |
| A accumule plus de credits que % du total | 99.07% |
| Membre de l'equipe | chteumeuleu team |
| URL de l'equipe | boinc.babgond.com/ |
| Position dans l'equipe | 1 |
| Contribution au Equipe crédit total | 98.65496% |
| A accumule plus de credits que % du total | 0.00% |
| Habitant | France |
| Position dans les stats des Pays | 19 |
| Contribution au votre Pays crédit total | 1.14981% |
| A accumule plus de credits que % du total | 98.51097% |
| Cup points | 2,551.07 |
| Cup Rank | 176 |
| URL pour la banniere de la signature de l'utilisateur (uniquement pour ce projet) | http://www.boincstats.com/signature/user_85595_project10.gif |
| Date | Credit |
| 2009-12-19 15:44:07 | 4,567 |
| 2009-03-29 15:39:13 | 1,944 |
| 2009-11-03 15:38:15 | 1,554 |
| 2009-12-01 15:39:48 | 1,430 |
| 2009-11-04 15:38:11 | 1,366 |







| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Credit Total | 102,620 | 101,903 | 101,697 | 101,697 | 101,697 | 100,974 | 100,934 | 100,445 | 100,069 | 100,019 |
| Credit/jour | 716 | 206 | 0 | 0 | 723 | 40 | 489 | 377 | 49 | 175 |
| Position | 293 | 298 | 298 | 298 | 298 | 301 | 301 | 307 | 312 | 310 |
| Position evolution | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Position dans l'équipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Position evolution dans l'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Credit Total | 99,844 | 99,554 | 99,387 | 99,254 | 98,896 | 98,607 | 98,493 | 98,233 | 97,964 | 97,606 |
| Credit/jour | 290 | 167 | 133 | 358 | 288 | 114 | 261 | 269 | 357 | 711 |
| Position | 310 | 310 | 309 | 309 | 310 | 310 | 310 | 311 | 310 | 312 |
| Position evolution | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Position dans l'équipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Position evolution dans l'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Credit Total | 96,896 | 96,618 | 96,072 | 95,972 | 95,972 | 95,513 | 95,074 | 94,464 | 94,031 | 93,482 |
| Credit/jour | 278 | 545 | 101 | 0 | 458 | 440 | 610 | 433 | 549 | 620 |
| Position | 313 | 313 | 315 | 316 | 316 | 318 | 318 | 318 | 321 | 320 |
| Position evolution | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Position dans l'équipe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Position evolution dans l'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
