
| Identifiant BOINC inter-projet (CPID) | 994e77c852f18c2e598ac8d2e2621b79 |
| ID Utilisateur | 103729 |
| Credit actuel (Base sur les MaJ incrementales) | 491,459.38 Comprising 491,459.38 from the daily update + 0.00 since then |
| Lien vers votre position dans les stats Mondiale SETI@Home (Base sur les MaJ incrementales) | 22,472 |
| Meilleure position Mondiale obtenue | 8,089 a 2007-04-01 |
| Definir vos credits cible | ![]() |
| Resultat cible | Aucune cible definie |
| Date d'inscription | 2000-06-06 |
| Position dans les stats "date d'inscription" | 10 |
| Nombre d'ordinateurs | 3 (0) |
| Comparer avec les utilisateurs ayant le meme nombre d'ordinateurs | ici |
| RAC ( en accord avec SETI@Home) | 0.05116 |
| RAC ( en accord avec BOINCstats) | 0.00000 |
| Changement de position moyenne par jour | 30.39 |
| Stats de depassement | |
| Contribution au SETI@Home crédit total | 0.00074% |
| A accumule plus de credits que % du total | 97.89% |
| Membre de l'equipe | chteumeuleu team |
| URL de l'equipe | chteumeuleu.team.free.fr |
| Position dans l'equipe | 2 |
| Contribution au Equipe crédit total | 27.55369% |
| A accumule plus de credits que % du total | 66.67% |
| Habitant | France |
| Position dans les stats des Pays | 527 |
| Contribution au votre Pays crédit total | 0.02788% |
| A accumule plus de credits que % du total | 98.48698% |
| Cup points | 0.00 |
| Cup Rank | 0 |
| URL pour la banniere de la signature de l'utilisateur (uniquement pour ce projet) | http://www.boincstats.com/signature/user_61819_project0.gif |
| Date | Credit |
| 2006-03-28 | 3,221 |
| 2008-07-29 | 3,115 |
| 2006-02-22 | 2,709 |
| 2008-10-29 | 2,309 |
| 2007-02-20 | 2,177 |







| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Credit Total | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 22,472 | 22,443 | 22,413 | 22,379 | 22,341 | 22,303 | 22,257 | 22,233 | 22,202 | 22,166 |
| Position evolution | 29 | 30 | 34 | 38 | 38 | 46 | 24 | 31 | 36 | 32 |
| Position dans l'équipe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Position evolution dans l'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Credit Total | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 22,134 | 22,104 | 22,072 | 22,015 | 21,984 | 21,952 | 21,922 | 21,893 | 21,865 | 21,841 |
| Position evolution | 30 | 32 | 57 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 24 | 65 |
| Position dans l'équipe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Position evolution dans l'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Credit Total | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 | 491,459 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 21,776 | 21,752 | 21,752 | 21,716 | 21,685 | 21,653 | 21,616 | 21,585 | 21,554 | 21,526 |
| Position evolution | 24 | 0 | 36 | 31 | 32 | 37 | 31 | 31 | 28 | 36 |
| Position dans l'équipe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Position evolution dans l'équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
