
| ID de l'equipe | 260 |
| Equipe fondee le | 2005-12-16 |
| Votre Site Web | boinc.babgond.com/ |
| Credit actuel (Base sur les MaJ incrementales) | 104,018.73 Comprising 104,018.73 from the daily update + 0.00 since then |
| Position Mondiale dans BOINC (Base sur les MaJ incrementales) | 119 |
| Meilleure position Mondiale obtenue | 90 a 2006-05-15 |
| Contribution au SZTAKI Desktop Grid crédit total | 0.05551% |
| A accumule plus de credits que % du total | 91.05% |
| Definir vos credits cible | ![]() |
| Resultat cible | Aucune cible definie |
| RAC ( en accord avec SZTAKI Desktop Grid) | 313.19811 |
| RAC ( en accord avec BOINCstats) | 423.33523 |
| Changement de position moyenne par jour | 0.41 |
| Stats de depassement | |
| Nationalite de l'equipe | France |
| Position dans les stats des Pays | 1 |
| Contribution au votre Pays crédit total | 1.16549% |
| A accumule plus de credits que % des equipes de ce Pays | 100.00000% |
| Nombre de | 1 |
| Nombre de membres actifs | 1 |
| Team joiners, average per day | 0.00 |
| Team leavers, average per day | 0.00 |
| Team members, average growth per day | 0.00 |
| Mouvement des membres de l'equipe | |
| Total d'ordinateurs disponible pour cette equipe | 9 | Ordinateurs par CPU | Ordinateur par type d'OS. |
| Cup points | 2,551.07 |
| Cup Rank | 66 |
| URL pour la banniere des signatures de l'équipe (uniquement pour ce projet) | http://www.boincstats.com/signature/team_633_project10.gif |
| Date | Credit |
| 2009-12-19 | 4,567 |
| 2009-03-29 | 1,944 |
| 2009-01-07 | 1,717 |
| 2009-11-03 | 1,595 |
| 2009-12-01 | 1,430 |







| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Credit Total | 104,019 | 103,302 | 103,096 | 103,096 | 103,096 | 102,373 | 102,333 | 101,844 | 101,468 | 101,418 |
| Credit/jour | 716 | 206 | 0 | 0 | 723 | 40 | 489 | 377 | 49 | 175 |
| Position | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Position evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Credit Total | 101,243 | 100,953 | 100,786 | 100,653 | 100,295 | 100,007 | 99,892 | 99,632 | 99,363 | 99,005 |
| Credit/jour | 290 | 167 | 133 | 358 | 288 | 114 | 261 | 269 | 357 | 711 |
| Position | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| Position evolution | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Credit Total | 98,295 | 98,017 | 97,471 | 97,371 | 97,371 | 96,913 | 96,473 | 95,863 | 95,430 | 94,881 |
| Credit/jour | 278 | 545 | 101 | 0 | 458 | 440 | 610 | 433 | 549 | 620 |
| Position | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Position evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
