
| ID de l'equipe | 2227 |
| Equipe fondee le | 2006-03-06 |
| Credit actuel (Base sur les MaJ incrementales) | 26,263.08 Comprising 26,263.08 from the daily update + 0.00 since then |
| Position Mondiale dans BOINC (Base sur les MaJ incrementales) | 3,749 |
| Meilleure position Mondiale obtenue | 785 a 2006-06-06 |
| Contribution au Rosetta@Home crédit total | 0.00028% |
| A accumule plus de credits que % du total | 56.17% |
| Definir vos credits cible | ![]() |
| Resultat cible | Aucune cible definie |
| RAC ( en accord avec Rosetta@Home) | 0.09326 |
| RAC ( en accord avec BOINCstats) | 0.00000 |
| Changement de position moyenne par jour | 1.54 |
| Stats de depassement | |
| Nationalite de l'equipe | France |
| Position dans les stats des Pays | 78 |
| Contribution au votre Pays crédit total | 0.01070% |
| A accumule plus de credits que % des equipes de ce Pays | 68.03279% |
| Nombre de | 2 |
| Nombre de membres actifs | 0 |
| Team joiners, average per day | 0.00 |
| Team leavers, average per day | 0.00 |
| Team members, average growth per day | 0.00 |
| Mouvement des membres de l'equipe | |
| Total d'ordinateurs disponible pour cette equipe | 2 | Ordinateurs par CPU | Ordinateur par type d'OS. |
| Cup points | 0.00 |
| Cup Rank | 0 |
| URL pour la banniere des signatures de l'équipe (uniquement pour ce projet) | http://www.boincstats.com/signature/team_633_project14.gif |
| Date | Credit |
| 2009-11-15 | 728 |
| 2009-11-16 | 447 |
| 2006-04-29 | 429 |
| 2009-11-17 | 358 |
| 2006-03-29 | 205 |







| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Credit Total | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 3,749 | 3,747 | 3,742 | 3,739 | 3,738 | 3,738 | 3,738 | 3,736 | 3,732 | 3,732 |
| Position evolution | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Credit Total | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 3,731 | 3,731 | 3,729 | 3,725 | 3,724 | 3,723 | 3,723 | 3,719 | 3,715 | 3,714 |
| Position evolution | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Credit Total | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 | 26,263 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 3,713 | 3,709 | 3,709 | 3,708 | 3,707 | 3,704 | 3,702 | 3,701 | 3,700 | 3,699 |
| Position evolution | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
