
| ID de l'equipe | 9079 |
| Equipe fondee le | 2009-10-27 |
| Votre Site Web | boinc.babgond.com/ |
| Credit actuel (Base sur les MaJ incrementales) | 25,220.44 Comprising 25,220.44 from the daily update + 0.00 since then |
| Position Mondiale dans BOINC (Base sur les MaJ incrementales) | 3,939 |
| Meilleure position Mondiale obtenue | 3,887 a 2009-12-31 |
| Contribution au Climate Prediction crédit total | 0.00024% |
| A accumule plus de credits que % du total | 43.23% |
| Definir vos credits cible | ![]() |
| Resultat cible | Aucune cible definie |
| RAC ( en accord avec Climate Prediction) | 6.09580 |
| RAC ( en accord avec BOINCstats) | 86.62642 |
| Changement de position moyenne par jour | 3.11 |
| Stats de depassement | |
| Nationalite de l'equipe | France |
| Position dans les stats des Pays | 126 |
| Contribution au votre Pays crédit total | 0.00543% |
| A accumule plus de credits que % des equipes de ce Pays | 51.72414% |
| Nombre de | 1 |
| Nombre de membres actifs | 0 |
| Team joiners, average per day | 0.00 |
| Team leavers, average per day | 0.00 |
| Team members, average growth per day | 0.00 |
| Mouvement des membres de l'equipe | |
| Total d'ordinateurs disponible pour cette equipe | 2 | Ordinateurs par CPU | Ordinateur par type d'OS. |
| Cup points | 0.00 |
| Cup Rank | 0 |
| URL pour la banniere des signatures de l'équipe (uniquement pour ce projet) | http://www.boincstats.com/signature/team_633_project2.gif |
| Date | Credit |
| 2009-12-04 | 1,296 |
| 2009-12-07 | 1,296 |
| 2009-11-13 | 1,296 |
| 2009-11-17 | 1,199 |
| 2009-11-14 | 1,196 |







| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Credit Total | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 3,939 | 3,938 | 3,938 | 3,939 | 3,937 | 3,936 | 3,933 | 3,930 | 3,928 | 3,928 |
| Position evolution | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Credit Total | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 3,929 | 3,928 | 3,927 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,922 | 3,923 | 3,920 | 3,912 |
| Position evolution | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Credit Total | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 | 25,220 |
| Credit/jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 3,912 | 3,912 | 3,912 | 3,909 | 3,908 | 3,908 | 3,907 | 3,906 | 3,902 | 3,902 |
| Position evolution | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
