
| Credit actuel (Base sur les MaJ incrementales) | 5,032,683,313.76 Comprising 5,028,642,324.40 from the daily update + 4,040,989.36 since then |
| Position Mondiale dans BOINC (Base sur les MaJ incrementales) | 2 out of 86,145 |
| RAC ( Credit Moyen Recent) (projets additionnes) | 16,844,227.39659 |
| RAC ( en accord avec BOINCstats) | 15,546,056.51499 |
| Changement de position moyenne par jour | 0.02 |
| Position BOINC Mondiale basee sur le RAC (Base sur les MaJ incrementales) | 3 out of 86,145 |
| Stats de depassement | |
| Contribution au BOINC crédit total | 2.74929% |
| Contribution au BOINC RAC total. | 4.09047% |
| A accumule plus de credits que % du total | 100.00% |
| Meilleure position Mondiale obtenue | 1 a 2007-08-27 |
| Definir vos credits cible | ![]() |
| Resultat cible | Aucune cible definie |
| Nationalite de l'equipe | International |
| Position dans les stats des Pays | 1 out of 37,962 |
| Contribution au votre Pays crédit total | 47.98351% |
| Contribution au votre Pays RAC total. | 81.14453% |
| A accumule plus de credits que % du total | 99.99736% |
| Nombre de | 12,542 |
| Nombre de membres actifs | 3,040 |
| Team joiners, average per day | 5.27 |
| Team leavers, average per day | 1.07 |
| Team members, average growth per day | 4.20 |
| Mouvement des membres de l'equipe | |
| Total d'ordinateurs disponible pour cette equipe | 42,803 | Ordinateurs par CPU | Ordinateur par type d'OS. |
| Cup points | 12,217,950.51 |
| Cup Rank | 2 |
| URL pour la banniere des signatures de l'équipe | http://www.boincstats.com/signature/team_5.gif |
| URL pour la banniere des signatures de l'équipe (uniquement pour ce projet) | http://www.boincstats.com/signature/team_5_project-1.gif |
| Date | Credit |
| 2009-07-10 | 582,372,627 |
| 2009-12-09 | 107,021,733 |
| 2007-08-27 | 95,461,361 |
| 2009-12-07 | 21,990,433 |
| 2009-11-23 | 19,612,400 |













| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Credit Total | 5,028,642,324 | 5,010,852,363 | 4,994,121,714 | 4,976,827,327 | 4,959,270,110 | 4,941,416,003 | 4,923,807,235 | 4,908,496,279 | 4,891,942,183 | 4,875,642,205 |
| Credit/jour | 17,789,961 | 16,730,649 | 17,294,387 | 17,557,217 | 17,854,107 | 17,608,768 | 15,310,956 | 16,554,096 | 16,299,979 | 16,471,213 |
| Position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Position evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Credit Total | 4,859,170,992 | 4,841,829,520 | 4,824,093,464 | 4,806,922,215 | 4,789,014,931 | 4,771,647,586 | 4,753,539,058 | 4,736,376,859 | 4,718,800,538 | 4,701,901,229 |
| Credit/jour | 17,341,472 | 17,736,056 | 17,171,249 | 17,907,283 | 17,367,345 | 18,108,528 | 17,162,199 | 17,576,321 | 16,899,310 | 17,711,290 |
| Position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Position evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Credit Total | 4,684,189,939 | 4,667,600,429 | 4,652,345,492 | 4,634,835,797 | 4,617,704,545 | 4,600,880,403 | 4,584,549,023 | 4,567,550,592 | 4,550,857,344 | 4,535,186,663 |
| Credit/jour | 16,589,509 | 15,254,937 | 17,509,695 | 17,131,252 | 16,824,142 | 16,331,379 | 16,998,431 | 16,693,248 | 15,670,681 | 15,621,543 |
| Position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Position evolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
