| Cette page affiche la liste de tous les projets supportes par BOINCstats, classes dans l'ordre de leur popularite. Le classement est base sur les points d'appreciation donnes par les membres de BAM. | |||
| Nom du Projet | Etat du projet | Description courte | |
| 1 | SETI@Home | Production | Recherche a mettre en évidence dans signaux radio en provenance de l'espace des signes de vie Extra-Terrestre. |
| 2 | Rosetta@Home | Production | Aider la recherche à trouver des remèdes aux maladies humaines |
| 3 | World Community Grid | Production | Recherche de médicaments contre des maladies telles que le sida ou le cancer, et bientôt contre des maladies génétiques. |
| 4 | Einstein@Home | Production | Recherche dans les ondes gravitationnelles des signaux émis par des pulsars |
| 5 | Climate Prediction | Production | C'est la plus vaste expérience de simulations du changement climatique global pour le 21 ème siècle. |
| 6 | LHC@Home | Production | Aide à la conception au CERN du LHC ( Le grand Accélérateur à Particule) |
| 7 | Spinhenge@home | Beta | Calculs mathématiques pour rendre les nanotechnologies technologiquement exploitable. |
| 8 | SIMAP | Production | Mise à jour d'une matrice publique de protéines classant les protéines similaires et les familles de protéines. |
| 9 | Malaria Control | Production | Simulation de l'extension épidémiologique du paludisme en Afrique pour déterminer des stratégies optimales de lutte contre ce fléau grâce à l'utilisation des moustiquaires, de la chimiothérapie ou de nouveaux vaccins qui sont actuellement à l'ess |
| 10 | QMC@Home | Beta | Développer la méthode très prometteuse de Quantum Monte Carlo (QMC) pour généraliser son usage en chimie quantique afin de définir la structure et les interactions entre les molécules. |
| 11 | MilkyWay@home | Alpha | Projet visant a modéliser et caractériser l'évolution de notre Galaxie. |
| 12 | PrimeGrid | Beta | Etablissement de listes de vastes nombres premiers, en particulier dans le cadre d'une participation à un challenge international de factorisation et volonté de développer une application pour BOINC à l'aide du langage de programmation en Perl. |
| 13 | Predictor@Home | Production | Amélioration des méthodes de prédictions des formes repliées et fonctionnelles des protéines par analogie avec des protéines déjà connues. Le but étant de comprendre le processus de repliement à partir d'une chaîne de protéine non pliée. |
| 14 | BBC Climate Change | Production | Prédiction des évolutions climatiques terrestre jusqu'en 2080. |
| 15 | SETI@Home Beta | Beta | Projet servant pour les Test de SETI@Home |
| 16 | Tanpaku | Alpha | Aide à la prédiction de la structure des protéines (protéines se disant à tanpaku-shitsu en japonais) en utilisant la méthode d'agitation brownienne des particules. |
| 17 | Cosmology@Home | Alpha | Etude du fond diffus cosmologique. |
| 18 | ABC@home | Production | Trouver dans le cadre de la théorie des nombres tous les triplets de la conjecture abc jusqu'à 1015 ou plus, afin de préciser cette conjecture voire de la démontrer mathématiquement. |
| 19 | Proteins@home | Alpha | Il s'agit d'un projet de l'école polytechnique. Le but du projet est de déterminer toutes les séquences en acides aminés d'une protéine pour une structure tridimensionnelle donnée. |
| 20 | GPUGRID | Alpha | Do full-atom molecular dynamics simulations and other scientific applications. |
| 21 | POEM@HOME | Alpha | Projet de prédiction de la structure des protéines. |
| 22 | yoyo@home | Beta | Déterminer la façon optimale de placer 25 marques selon la règle de Golomb. |
| 23 | uFluids | Beta | Simulation du comportement de fluides biphasiques soumis à la microgravité, afin de concevoir de meilleurs dispositifs de gestion de la propulsion de satellites et d'étudier l'écoulement biphasé dans des microcanaux et des dispositifs MEMS (Micro-Sys |
| 24 | Collatz Conjecture | Alpha | Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one). |
| 25 | Nano-Hive@Home | Beta | Simule un monde physique à l'échelle du nanomètre. |
| 26 | RieselSieve | Beta | Projet de mathématiques visant à trouver des nombres premiers de la forme k x 2n-1, pour montrer que k=509203 est le plus petit des nombres de la conjecture de Riesel. |
| 27 | Docking@Home | Beta | Le but est de mettre en œuvre la technique de chromatographie en phase gazeuse pour approfondir les connaissances des interactions protéine-ligand. |
| 28 | Superlink@Technion | Alpha | Projet visant a aider la communauté mondiale des généticiens à trouver les gênes responsables de certaines maladies (diabète, hypertension, cancer, schizophrénie,...) |
| 29 | SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | Recherche sur les quasi-collisions d'empreintes cryptographiques de l'algorithme de hachage SHA-1. |
| 30 | BURP | Alpha | Réalisation d'animations à partir d'images de synthèse en 3D grâce au logiciel open-source Blender. |
| 31 | Enigma@Home | Alpha | Casser le chiffrage de 3 messages codes par la machine Enigma en 1942. |
| 32 | Seasonal Attribution | Production | Aide à découvrir quelle est la part de responsabilité des humains dans la survenue de phénomènes météorologiques extrêmes survenues ces dernières années et accentuées par le réchauffement climatique. |
| 33 | Leiden Classical | Production | Calculer des interactions de particules dans un univers simple à l'aide de la physique classique. |
| 34 | AQUA@home | Alpha | Predict the performance of superconducting adiabatic quantum computers on a variety of hard problems arising in fields ranging from materials science to machine learning. |
| 35 | Hydrogen@Home | Alpha | Projet Recherchant la manière la plus efficace pour produire de l'hydrogène sans rejeter de gaz a effet de serre. |
| 36 | Rectilinear Crossing No. | Alpha | Etude sur la façon de placer 20 points dans un graphe complet tout en minimisant le nombre d'intersections. |
| 37 | IBERCIVIS | Alpha | |
| 38 | Climateprediction.net Beta | Alpha | Projet de test de Climateprediction.net |
| 39 | Orbit@Home | Beta | La mission d'Orbit@home est d'appliquer le calcul distribué pour étudier la dynamique du système solaire. |
| 40 | Artificial Intelligence | Alpha | |
| 41 | SZTAKI Desktop Grid | Production | Résolution d'équations. Le but est de trouver tous les systèmes de numération binaire généralisés jusqu'à la 11ème dimension pour nous aider à comprendre plus en profondeur les mathématiques de systèmes de numération généralisés. |
| 42 | XtremLab | Alpha | Mesure les ressources disponibles sur les ordinateurs personnels impliqués dans les systèmes de grille de calcul afin d'améliorer les performances des grilles des calculs partagés. |
| 43 | The Lattice Project | Beta | Projet regroupant des recherches provenant de différents laboratoire (Application HMMER, GARLI et MARXAN). |
| 44 | Chess960@Home | Alpha | Réalisation de parties du jeu d'échecs afin de mettre en place les bases théoriques du jeu d'échec " Fischer Random Chess " aussi appelé Chess960 crée en 1996 par le GMI Robert James Fischer |
| 45 | RALPH@Home | Alpha | Projet servant pour les Tests de Rosetta@Home |
| 46 | FreeHAL | Alpha | Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL. |
| 47 | Pirates@Home | Alpha | Il ne s'agit pas encore d'un projet scientifique mais il pourrait servir aux calculs d'interactions permettant de mieux comprendre l'univers et servirait à améliorer Einstein@home. |
| 48 | DepSpid | Alpha | Le but est de rassembler des données statistiques relatives à la structure d'internet. |
| 49 | Sudoku project | Alpha | |
| 50 | APS@Home | Alpha | Recherches sur la dispersion atmospherique de l'energie, des gaz, et des particules emises par un ecosysteme. |
| 51 | BOINC Alpha Test | Alpha | Projet de Test pour BOINC |
| 52 | DistrRTgen | Alpha | Note: The intent of this project is not entirely clear. Some believe that this project abuses BOINC to crack passwords. Read the forums before you connect to this project! |
| 53 | Virtual Prairie | Alpha | |
| 54 | RNA World | Alpha | RNA (Ribonucleic acid) related research |
| 55 | NFS@Home | Alpha | Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers. |
| 56 | WEP-M+2 Project | Alpha | Factorization (number theory) of Mersenneplustwo numbers using the WEP algorithm |
| 57 | Genetic Life | Alpha | |
| 58 | MindModeling@Home | Beta | |
| 59 | Quake Catcher Network | Alpha | Do research in seismology. Needs an accelerometer built in to your laptop or added as USB device. |
| 60 | 3x+1@home | Alpha | |
| 61 | Magnetism@home | Alpha | |
| 62 | TSP | Alpha | Trouver le chemin le plus court pour visiter 48 villes des Etats-Unis. |
| 63 | DrugDiscovery@Home | Alpha | Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines. |
| 64 | Project Neuron | Beta | Projet ayant pour but de vérifier la qualité/fiabilité/véracité des informations provenant des projets BOINC. |
| 65 | NQueens Project | Alpha | Résoudre le problème des N-Dames de N=18 jusqu'à N=25. |
| 66 | VTU@Home | pre-Alpha | |
| 67 | RND@home | Alpha | Radio Network Design (RND) is a telecommunication problem which consists in covering a geographic area with radio signal using the fewer number of transmitters that cover the maximum area. |
| 68 | Reversi | Alpha | |
| 69 | ABC@home beta | Beta | Trouver dans le cadre de la théorie des nombres tous les triplets de la conjecture abc jusqu'à 1015 ou plus, afin de préciser cette conjecture voire de la démontrer mathématiquement. |
| 70 | EDGeS@Home | Alpha | EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application. |
| 71 | QuantumFIRE | Alpha | Performs scientific research in Quantum Foundations, Solid State Physics and Quantum Chemistry |
| 72 | UCT Malaria | Alpha | |
| 73 | BRaTS@Home | Alpha | Calculs sur la déviation des rayons lumineux par la gravitation. |
| 74 | Ramsey@Home | Alpha | |
| 75 | Cels@Home (old) | Alpha | |
| 76 | Anansi | Alpha | This is an evaluation regarding accuracy and performance on a distributed web crawler. |
| 77 | AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | ims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies. |
| 78 | Eternity2.net | Alpha | Help solve a puzzle, and maybe, just maybe, win 1 million dollars. You need to buy the original game to participate! |
| 79 | DynaPing | Alpha | The first project that doesn not do science but provides a service to its users. Help doing uptime checks for websites and servers. Users can add their own uptime checks. Uses internet bandwidth instead of CPU/GPU time. A unique BOINC project! |
| 80 | Cels@Home | Alpha | |
| 81 | distributedDataMining | Alpha | Performs research in the various fields of Data Analysis |
| 82 | Gerasim@Home | Alpha | |
| 83 | PicEvolvr | Alpha | Help generate artwork completely automatically |
| 84 | pPot Tables | Alpha | |
| 85 | RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | Help factoring projects such as mersenneforum or XYYXf achieve their academic goals. This project has a doubtful reputation! |
| 86 | SciLINC | Alpha | |
